Detektor Gas Gampang Kaduruk AQ-2019 Tetep, 3 dugi ka 100%
Fitur téknis:
Alarm deteksi gas anu gampang kaduruk AQ-2019 mangrupikeun terminal deteksi gas anu fungsional sareng praktis. Cangkang alarm dirancang salaku cangkang tahan ledakan sareng tiasa dianggo di daérah bahaya dina lingkungan tahan ledakan.
Aya lampu indikator LED di payun alat pikeun nunjukkeun status alat ayeuna sareng nampilkeun nilai gas anu gampang kaduruk anu dideteksi ku sensor, ngagampangkeun pangguna pikeun langsung nyaluyukeun alarm di lokasi.
Produk ieu tiasa komunikasi via 4~20mA, kaluaran switching aktif/pasif, atanapi RS485 standar; éta ogé ngadukung komunikasi nirkabel 4G pikeun ngirim data ka platform. Éta nganggo Bluetooth lokal pikeun ngonpigurasikeun parameter sareng pamutahiran firmware pikeun alat éta. Éta ogé tiasa konfigurasi Parameter sareng pamutahiran firmware alat éta ngalangkungan platform jarak jauh.
Aplikasi:
- Galeri Pipa Transmisi sareng Distribusi Gas
- metalurgi, pamurnian
- Petrokimia
- Sakola
- Kedokteran biokimia
Fitur Téknologi:
| Deteksi gas | gas anu gampang kaduruk |
| Prinsip deteksi | Jenis durukan katalitik |
| Rentang pangukuran | (3~100)%LEL |
| Akurasi | 3%FS |
| Sasayogian tanaga | 24VDC (rentang tegangan operasi normal: (12~28V DC) |
| metode kaluaran | 4G;4~20mA;RS485;Relay (aktif/pasif opsional) |
| Titik rujukan alarm | Nilai alarm wates handap anu disetel ku pabrik nyaéta 25% LEL sareng nilai alarm wates luhur nyaéta 50% LEL. |
| Tingkat ledakan | Ex d lC T6 Gb |
| bahan cangkang | Paduan aluminium |
| Bahan antarmuka | Baja tahan karat 304 |
| Waktos ngepos | 10-1440 menit tiasa diatur (komunikasi nirkabel) |
| tampilan layar | tampilan tabung digital LED |
| Suhu kerja | (-40~70)°℃ |
| Kalembaban lingkungan gawé | (10~95)%RH (henteu ngembun) |
| Lingkungan panyimpenan | Suhu kamar, konsentrasi atmosfir normal, tekanan atmosfir (86~106)KPa |
| beurat produk | ≤1.35KG |
| lampiran | Sekrup ékspansi; adaptor daya (opsional); alarm sora jeung lampu (opsional) |
Diménsi
Kaluaran 4-20mA/RS485/relay + jinis alarm sora sareng lampu
Daptar Gas anu Gampang Kaduruk
| AQ-2019Daptar gas anu gampang kaduruk anu tiasa diukur | ||||||
| Kode | Ngaran | Rumus molekul | Kodeu Rentang | Jarak | Titik alarm wates handap | Luhurtitik alarm wates |
| K00 | Gas anu gampang kaduruk (teu aya walirang, fosfor, silikon atanapi gas sanés di tempat) | - | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K01 | jeung gas atawa cairan anu gampang nguap anu ngandung unsur halogen (fluorin, klorin, bromin, yodium, astatin) | CH4 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K02 | Metana | C6 H5CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K03 | Toluéna | CH3OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K04 | Métanol | HCOOCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K05 | Metil format | HCOOCH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K06 | Etil format | CH3CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K07 | Étana | CH3CH2OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K08 | étanol | CH3CH2C6 H5 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K09 | Etilbenzena | CH2 = CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K10 | Étiléna | CH3COOCH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K11 | Etil asetat (etil asetat) | CH3CH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K12 | propana | CH3CH2CH2OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K13 | Propanol | CH2 = CHCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K14 | Akrilik | (CH3)2CO | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K15 | aseton | C4 H10 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K16 | Butana | CH3CH2COCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K17 | Butanon (disebut ogé metil etil keton atanapi metil etil keton) | CH2 = CHCH=CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K18 | Butadiena | C5 H12 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K19 | Pentana | CH3(CH2)4CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K20 | Heksana | C7 H16 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K21 | Heptana | CH3(CH2)3CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K22 | n-oktan | CH3(CH2)7CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K23 | Nonana | CO | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K24 | karbon monoksida | NH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K25 | Amonia | H2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K26 | hidrogén | C6 H6 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K27 | bénzéna | (CH3)2CHCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K28 | Isobutana | (CH3)2CHOH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K29 | Alkohol isopropil | CH2(CH2)4CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K30 | sikloheksana | CH2(CH2)3CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K31 | siklopentana | CH3CHCH2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K32 | Propiléna oksida | CH2CH2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K33 | Étiléna oksida | (CH3)2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K34 | dimetil éter | C6 H4(CH3)2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K35 | xiléna | Campuran hidrokarbon C4 ~ C12 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K36 | bénsin | - | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K37 | Bahan bakar jet, minyak tanah | C6 H5CH=CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K38 | Stirena (monomer) | Metana, etana, propana, butana, jsb. bahan bakar fosil gas campuran multi-komponén | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K39 | gas alam | Bahan utama nyaéta propana sareng butana | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |











