Sensor Kebocoran Cai Nirkabel MD-S271W kalayan Konéktivitas 4G/LoRa/NB-IoT | Sensor Pemantauan Banjir IoT Tahan Air IP68
FITUR
Sensor Immersion Water Wireless nyaéta instrumen nirkabel anu ngagaduhan desain anu misah antara probe sensor sareng terminal cerdas.
Runtuyan produk ieu dikuatkeun ku batré, sareng sayogi catu daya opsional atanapi mode catu daya ganda. Batréna tiasa digentos kalayan merenah. Kapasitas sareng kuantitas batré ogé tiasa dilegaan numutkeun kaayaan kerja anu saleresna.
Aya sababaraha metode komunikasi nirkabel anu sayogi, kalebet 4G, LoRa, LoRaWAN sareng NB-IoT.
Produk-produk ieu gaduh peringkat tahan cai IP68 sareng dilengkepan ku braket pemasangan. Kakuatan beban struktural langkung ti 200 kg. Éta tiasa dipasang dina témbok, dikubur di handapeun taneuh, atanapi dipasang dina lingkungan anu rumit sapertos sumur hidran seuneu sareng sumur cai hujan.
FUNGSI PRODUK
Fungsi Transmisi Nirkabel
Fungsi Pareum
Konfigurasi jarak jauh atanapi konfigurasi alamat IP, ambang alarm, frékuénsi pelaporan sareng parameter sanésna (4G/NB) dumasar tombol.
Ku ayana gateway, pangawasan tekanan anu efisien dina jaringan lokal tiasa kahontal (LoRa).
APLIKASI
- Jaringan pipa panyalindungan seuneu
- Kamar pompa seuneu
- Pemanasan
- Sumur cai hujan sareng solokan
PARAMETER TÉKNIS
| Probe Perendaman Cai | Beusi sténless | ||
| Konsumsi Daya | Arus siaga < 0,1 mA | ||
| Métode Komunikasi | 4G | LoRa | NB-IoT |
| Sasayogian tanaga | Batré énergi tinggi 3.6V anu diwangun, dumasar kana hiji transmisi per dinten, operasi kontinyu: | ||
| 3 taun | 10 taun | 5 taun | |
| Métode Pangiriman | Pangluhurna | Handap | Leuwih luhur |
| Jarak Transmisi | Gumantung kana stasiun pangkalan operator anu tos aya | >3 km | Gumantung kana stasiun pangkalan NB |
| Konfigurasi Gerbang | Teu aya | Gerbang LoRa diperyogikeun | Teu aya |
| Waktos Konéksi Jaringan | 20 detik | 5 detik | 5 detik |
| Biaya Komunikasi | Tingali standar tarif operator lokal | Teu aya | Tingali standar tarif operator lokal |
| Fungsi Produk | • Alamat IP sareng port tiasa dikonfigurasi • Ambang alarm luhur/handap anu tiasa dikonfigurasi • Frékuénsi sampling sénsor tiasa dikonfigurasi • Frékuénsi laporan tiasa dikonfigurasi • Pamundut status jalan | • Ambang alarm luhur/handap anu tiasa dikonfigurasi • Frékuénsi sampling sénsor tiasa dikonfigurasi • Frékuénsi laporan tiasa dikonfigurasi • Pamundut status jalan | • Ambang alarm luhur/handap anu tiasa dikonfigurasi • Frékuénsi sampling sénsor tiasa dikonfigurasi • Frékuénsi laporan tiasa dikonfigurasi • Pamundut status jalan |
| Format Paket Data | Format pakét data anu tiasa disaluyukeun | Protokol transmisi transparan | Format pakét data anu tiasa disaluyukeun |
DIMENSI









